Publikationen unserer Studienrichtung
Nachfolgend finden Sie einen Auszug unserer veröffentlichten Publikationen bis zum Jahr 2022.
Die Publikationen die im Zeitraum von 2007 bis 2013 entstanden sind, sind auf Anfrage für Sie einsehbar.
2022
Autor*in | Titel | Typ | Veröffentlichung |
---|---|---|---|
Hatzl S., Beer P. , Fuchs B., Grobelscheg L., Jesenko B., Knefz-Reichmann A., Pergler E., Resanovic D., Schirgi E., Winkler T., Softic S. | Service Engineering - Wissenschaft und Praxis: Zwei Seiten derselben Medaille | Buch | Beiträge zur wirtschaftswissenschaftlichen und technisch-wissenschaftlichen Forschung, Band 5. Graz: FH CAMPUS 02. |
Lüftenegger, E., Softic, S. | Crowdsourced Sentiment-Driven Process Re-design with SentiProMoWeb: Towards Enterprise Social Information Systems | Buch | In: Kim, D.Y., von Cieminski, G., Romero, D. (eds) Advances in Production Management Systems. Smart Manufacturing and Logistics Systems: Turning Ideas into Action. APMS 2022. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol 664. Springer, Cham. Link |
Miloradov, M., Rakic, S., Lalic, D.C., Savkovic, M., Softic, S., Marjanovic, U. | Digital Technologies as an Essential Part of Smart Factories and Their Impact on Productivity | Buch | In: Kim, D.Y., von Cieminski, G., Romero, D. (eds) Advances in Production Management Systems. Smart Manufacturing and Logistics Systems: Turning Ideas into Action. APMS 2022. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol 664. Springer, Cham. Link |
Rakic, S., Sofic, A., Markoski. B. , Softic, S., Marjanovic, U. | The use of digital product-service systems in manufacturing firms | Journal | Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC) VOL. 12, NO. 1, 2022, 57-6 |
Softic, S., Resanovic, D., Lüftenegger, E. | Business Process Digitalization Tracking and Monitoring: An Heuristic Software-Based Approach | Buch | In: Kim, D.Y., von Cieminski, G., Romero, D. (eds) Advances in Production Management Systems. Smart Manufacturing and Logistics Systems: Turning Ideas into Action. APMS 2022. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol 664. Springer, Cham. Link |
2021
Autor*in | Titel | Typ | Veröffentlichung |
---|---|---|---|
Reischl, C., Hatzl, S. Spitzer, M., Pechstädt, K., Paletta, L. & Ganster, H. | Inklusion in neuen Arbeitswelten: Grundlagen zur Idendifikation des Unterstützungsbedarfs als Basis für digitale Assistenz | Buch | In: J. Muchenhuber, M. Griesbacher, J. Hödl, & L. Zilian (Hg.), Disruption der Arbeit? Zu den Folgen der Digitalisierung im Dienstleistungssektor. campus Verlag. |
Hatzl, S. & Pergler, E. | Service Engineering - Neue Perspektiven zur Arbeitsplatzgestaltung | Buch | In M. J. Gössl & C. Reischl (Hrsg.), Digitalisierung und Inklusion - Eine Chance für mehr Diversität in neue Arbeitswelten. Tectum Verlag. DOI: Link |
Reischl, C. & Hatzl, S. | Social Service Engineering als partizipatives Instrument einer inklusiven Beschäftigungspraxis | Buch | In M. J. Gössl & C. Reischl (Hrsg.), Digitalisierung und Inklusion - Eine Chance für mehr Diversität in neue Arbeitswelten. Tectum Verlag. DOI: Link |
Reischl, C. & Hatzl, S. | Social service engineering for inclusive workplace design | Konferenz Proceedings | 23rd Excellence in Services International Conference (EISIC), University of Salerno, Salerno, Italy. Link |
Lüftenegger E., Softic S. | Supporting Manufacturing Processes Design Using Stakeholder Opinions and Sentiment Analysis | Konferenz Proceedings | In A. Dolgui, A. Bernard, D. Lemoine, G. von Cieminski & D. Romero (eds), Advances in Production Management Systems. Artificial Intelligence for Sustainable and Resilient Production Systems. APMS 2021. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol 632. Springer, Cham. Link |
Hrnjica B., Softic S. | The Survival Analysis for a Predictive Maintenance in Manufacturing | Konferenz Proceedings | In A. Dolgui, A. Bernard, D. Lemoine, G. von Cieminski & D. Romero (eds), Advances in Production Management Systems. Artificial Intelligence for Sustainable and Resilient Production Systems. APMS 2021. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol 632. Springer, Cham. Link |
Softic S., Lüftenegger E. | Towards Empowering Business Process Redesign with Sentiment Analysis | Konferenz Proceedings | IIn XS, Yang, S. Sherratt, N. Dey & A. Joshi (eds) Proceedings of Sixth International Congress on Information and Communication Technology. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 236. Springer, Singapore. Link |
Softic S., Lüftenegger E., A. Stojic | Collaborative Manufacturing Process Redesign Using Sentiment Analysis | Konferenz, Workshop | In C. Wienrich, P. Wintersberger & B. Weyers (Hrsg.), Mensch und Computer 2021 - Workshopband. Bonn: Gesellschaft für Informatik e.V. DOI Link |
Lüftenegger, E. | Co-creating Service-Dominant Business Artifacts with Action Design Research: Towards Ambidextrous Business Process Management | Journal | Revista de Informática Teórica e Aplicada, 28(1), 63-77. Link |
Plakolb, S., Jäger, G., Hofer, C., & Füllsack, M. | The effect of urban and rural mobility behaviour on congestion and emissions resulting from private motorized traffic | Buch | In P. Ahrweiler & M. Neumann (Hrsg.), Advances in Social Simulation (S. 541–550). Springer International Publishing. Link |
Plakolb, S., Hofer, C., Jäger, G., & Füllsack, M. | Automated detection of entry and exit nodes in traffic networks of irregular shape | Journal | International Journal of Computational Economics and Econometrics, 11(2), 143. Link |
Lüftenegger, E., Softic, S. | SentiProMo: A Sentiment Analysis-enabled Social Business Process Modeling Tool | Konferenz, Full Paper, Präsentation | Del-Río-Ortega.A, Leopold.H, Santoro.S (eds). Business Process Management Workshops. BPM 2020. Lecture Notes in Business Information Processing. Springer, Cham |
2020
Autor*in | Titel | Type | Veröffentlichung |
---|---|---|---|
Lüftenegger E. | Achieving Business Model Innovation with the Personalized Product Business Model Radar Template | Buch | In: Lalic B., Majstorovic V., Marjanovic U., von Cieminski G., Romero D. (eds) Advances in Production Management Systems. Towards Smart and Digital Manufacturing. APMS 2020. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol 592. Springer, Cham. Link |
Slavko, R., Tasic, N., Marjanovic, U., Softic, S., Lüftenegger, E., Turcin, I. | Student Performance on an E-Learning Platform: Mixed Method. Approach | Journal | International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), [S.l.], v. 15, n. 02, p. pp. 187-203, jan. 2020. ISSN 1863-0383. |
Hrnjica, B., Music, D., Softic, S. | Model-Based Recommender Systems | Buch | Al-Turjman F. (eds) Trends in Cloud-based IoT. EAI/Springer Innovations in Communication and Computing. Springer, Cham, Link |
Softic, S., Lüftenegger, E., Turcin, I. | Tracking and Analyzing Processes in Smart Production | Buch | Al-Turjman F. (eds) Trends in Cloud-based IoT. EAI/Springer Innovations in Communication and Computing. pp 37--50, Springer, Cham, Link |
Hrnjica B., Softic S. | Explainable AI in Manufacturing: A Predictive Maintenance Case Study | Konferenz, Full Paper, Präsentation | Lalic B., Majstorovic V., Marjanovic U., von Cieminski G., Romero D. (eds) Advances in Production Management Systems. Towards Smart and Digital Manufacturing. APMS 2020. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol 592. Springer, Cham. Link |
Softic, S., Lüftenegger, E. | Usability Analysis of Cost-Benefit Tracker: A Tool for Utility Analysis of Business Processes | Konferenz, Full Paper, Präsentation | Hansen, C., Nürnberger, A. & Preim, B. (Hrsg.), Mensch und Computer 2020 - Workshopband. Bonn: Gesellschaft für Informatik e.V.. DOI: 10.18420/muc2020-ws116-004 |
2019
Autor*in | Titel | Typ | Veröffentlichung |
---|---|---|---|
Plakolb, S., Jäger, G., Hofer, C., Füllsack, M. | Mesoscopic Urban-Traffic Simulation Based on Mobility Behavior to Calculate NOx Emissions Caused by Private Motorized Transport | Journal | Atmosphere, 10(6), 293. DOI 10.3390/atmos10060293 |
Jäger, G., Hofer, C., Füllsack, M. | The Benefits of Randomly Delayed Charging of Electric Vehicles | Journal | Sustainability, 11(13), 3722 DOI 10.3390/su11133722 |
Lüftenegger, E. | Management Tools in Smart Service Engineering für Industrie 4.0 | Buch | "Intelligente Produktion / Smart Production". Eds. S.Sarotar and Matjaz Mulej. 2019. Pearson. ISBN 978-1-78764-269-0 |
Lüftenegger, E. | Servitization und Industrie 4.0: Neue Geschäftsmodelle in der Service-Dominant Industrie 4.0 | Buch | "Intelligente Produktion / Smart Production". Eds. S.Sarotar and Matjaz Mulej. 2019. Pearson. ISBN 978-1-78764-269-1 |
Softic, S., Lüftenegger, E. , Turcin, I. | Process Performance Tracking for Smart Production | Konferenz, Full Paper, Präsentation | 12th International Scientific Conference on Production Engineering Development and Modernization of Production (RIM 2019 ,Sarajevo, BiH, ISSN:2566-3257 |
Hrnjica, B., Music, D., Softic, S. | Development of Recommender Systems using ML.NET | Konferenz, Full Paper, Präsentation | 12th International Scientific Conference on Production Engineering Development and Modernization of Production (RIM 2019) ,Sarajevo, BiH, ISSN:2566-3258 |
Lüftenegger, E., Softic, S. | Service-Dominant Business Model Financial Validation: Cost-Benefit Analysis with Business Processes and Service-Dominant Business Models | Konferenz, Full Paper, Präsentation | 30th Central European Conference on Information and Intelligent Systems (CECIIS 2019), Varaždin, Koratien |
Rakic, S., Pavlovic, M., Softic, S., Lalic, B. , Marjanovic U. | An Evaluation of Student Performance at e-Learning Platform | Konferenz, Full Paper, Präsentation | 17th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications (ICETA), Starý Smokovec, Slovakia, 2019, pp. 681-686. doi: 10.1109/ICETA48886.2019.9040066 |
2018
Autor*in | Titel | Typ | Veröffentlichung |
---|---|---|---|
Striebl, M., Softic,S. | Einsatz eines Live-Video-Assistenzsystem im Problemlösungszyklus von Service- und Instandhaltungspersonal | Konferenz, Full Paper, Präsentation | uDay XVI – Assistenztechnologien in der Arbeitswelt am 21. Juni 2018, FH Voralberg |
Striebl, M., Brandl, P., Softic, S. | Einsatz eines Live-Video-Assistenzsystem im Problemlösungszyklus von Service- und Instandhaltungspersonal | Konferenz, Full Paper, Präsentation | MCI-WS18: Smart Factories: Mitarbeiter-zentrierte Informationssysteme für die Zusammenarbeit der Zukunft, Mensch und Computer 2018, Dresden, 04.09.2018 |
Lüftenegger, E., Softic, S., Hatzl, S., Pergler, E. | A management tool for business process performance tracking in Smart Production | Konferenz, Full Paper, Präsentation | MCI-WS18: Smart Factories: Mitarbeiter-zentrierte Informationssysteme für die Zusammenarbeit der Zukunft, Mensch und Computer 2018, Dresden, 04.09.2019 |
Lüftenegger, E. | Business Model Radar: Ein ManagementTool zur Gestaltung digitaler Ökosysteme | Fachzeitschrift | Wirtschaftsnachrichten, Sonderheft, Report 2018, Themenspezial mit Forschung und Aus- und Weiterbildung. INNOVATION, S.27, September 2018 |
Rakic, S., Softic, S., Vilkas, M., Lalic. B., Marjanovic, U. | Key Indicators for Student Performance at the E-Learning Platform: An SNA Approach | Konferenz, Full Paper, Präsentation | 16th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications (ICETA), Stary Smokovec, 2018, pp. 463-468. doi: 10.1109/ICETA.2018.857223 |
Hatzl, S., Knefz-Reichmann, A., Pergler, E., Jungwirth, G. | E-Service Pricing: State-of-the-Art analysis and requirements mapping | Konferenz, Full Paper, Präsentation | 21th International Conference Excellence in Services, Le Cnam Paris, 30 and 31 August 2018 |
Rachinger, M., Rauter, R., Müller, C., Vorraber, W., Schirgi, E. | Digitalization and its influence on business model innovation | Journal | Journal of Manufacturing Technologiy Management, 30(8), S. 1143-1160 DOI 10.1108/JMTM-01-2018-0020 |
2017
Autor*in | Titel | Typ | Veröffentlichung |
---|---|---|---|
Turcin, I., Softic, S., Traussnigg, U., Trif, A. | Initial study on the state of the art solutions for the simulation of the thermoregulatory sweating conditions | Konferenz, Full Paper, Präsentation | MTeM 2017,The 13th INTERNATIONAL CONFERENCE MODERN TECHNOLOGIES IN MANUFACTURING, Cluj-Napoca, ROMANIA 12.10 - 13.10, 2017 |
Jaakkola, E., Meiren, T., Witell, L., Edvardsson B., Schäfer, A., Reynoso, J., Sebastiani, R., Weitlaner, D. | Does one size fit all? New service development across different types of services | Journal | Journal of Service Management, Vol. 28 Issue: 2,pp. |
2016
Autor*in | Titel | Typ | Veröffentlichung |
---|---|---|---|
Weitlaner, D. | Smart Maintenance Services: Migration langjähriger etablierter Industrieanlagen | Fachzeitschrift | WINGbusiness, 2016 (2), 33-37 |
Weitlaner, D., Softic, S., Breslmair, G., Pergler, E., Liu, X., Loidolt, T. | SEPP: A service evaluation programming platform used for value-based service pricing | Konferenz, Full Paper, Präsentation | CECIIS 2016, Varazdin |
Höber, A., Weitlaner, D., Pergler, E. | Performance Journey Mapping: Insights from a methodological triangulation | Journal | Journal of Information and Organizational Sciences, 40 (1), 45-65 |
Weitlaner, D., Hollosi, A. | Clusters & Innovation: Making Ideas Happen - Innovationsverhalten von Klein- und Mittelunternehmen innerhalb zentraleuropäischer Cluster | Buch | Leykam |
Softic, S., Taraghi, B., Ebner, M. | Dashboard zur Verfolgung von Lernaktivitäten in einer personalisiernten Lernumgebung mittels semantischer Modellierung der Benutzerdaten | Forum, Full Paper, Präsentation | FFH 2016, Wien |
Weitlaner, D. | Process Culture: Maturity, Drivers, and Barriers | Konferenz, Full Paper, Präsentation | S-BPM ONE 2016, Erlangen |
2015
Autor*in | Titel | Typ | Veröffentlichung |
---|---|---|---|
Weitlaner, D., | Process maps do not fall form the sky: a 5-step approach | Präsentation, Konferenz | Management Poslovnih Procesov 2015, Lublijana |
Pergler, E., Weitlaner, D., Höber, A., Liu, X., Loidolt, T., | Connecting value assessment and dynamic pricing of services to the performance journay mapping framework | Full Paper, Präsentation, wissenschaftliche Konferenz | 26th Central European Conference on Information and Intelligent Systems (CECIIS2015), Varazdin |
Weitlaner, D., Suter, A., Grünwald, S., | Komplexitätsreduktion und Schließung der Lücke zwischen Prognose und effektivem Bedarf in Logistiksystemen | Full Paper, Präsentation, wissenschaftliche Konferenz | WiLD 2015, Leoben |
Stocker, A., Richter, A., Kaiser, C., Softic, S., | Exploring Barriers of Enterprise Search Inplementation: A Qualitative User Study | Journal | Aslib Journal of Information Management |
Weitlaner, D., Höber, A., Schweighofer, P., Aschbacher, H., | Measuring the impact of Smart Services: Insights into a case study | Full Paper, Präsentation, wissenschaftliche Arbeit | 18th Toulon-Verona (ICQSS) International Conference, Palermo |
Weitlaner, D., Grünwald, S., | Prozessoptimierung im Unternehmensverbung mittels adapiertem PageRank-Verfahren | Präsentation, Forum | 13. Internationaler Leobner Logistik Sommer, Leoben |
Weitlaner, D. | Prozesslandkarte fallen nicht vom Himmel: ein 5-Schritte-Vorgehen | Präsentation, Forum | 8. Praxisforum BPM & ERP, Höhr-Genzhausen |
Pergler, E., Glatz, D., Adeslberger, C., Schamberger, R., | Acceptance and Value of Mobile Payment Service Designs in Complex Ecosystems | Journal | Intarnational Journal on Advances in Internet Technology |
Schäfer, A., Edvardsson, B., Weitlander, D., Jaakkola, E., Witell, L., Sebastiani, R., Meiren, T. & Reynoso, J., | Key Performance Drivers in New Service Development | Abstract, Präsentation, wissenschaftliche Konferenz | QUIS14, Shanghai |
Meiren,T., Schäfer, A., Sebastiani, R., Jaakkola, E., Weitlaner, D., Edvardsson, B., Witell, L., Kahn, I., & Reynoso, J., | Derivation of a service | Full Paper, Präsentation, wissenschaftliche Konferenz | 2015, Napels Forum on Service, Neapel |
Suter, A., Vorbach, S., & Weitlaner, D. | Die Wertschöpfungsmaschine. Strategie operativ verankern - Prozessmanagement umsetzen - Operational-Excellence erreichen | Buch | München, Hanser |
Höber, A., Pergler, E., Weitlaner, D., & Grahsl, H.-P. | Performance journey mapping: a service performance assessment framework | Journal | The TQM Journal |
Schweighofer, P., Ebner, M | Aspects to Be Considered when Implementing Enhanced Learning Approaches | A Literature Review | Future Internet, 7(1), S. 26-49 |
Schweighofer, P., Grünwald, S., Ebner, M. | Technology Enhanced Learning and the Digital Economy | A Literature Review | International Journal of Innovation in the Digital Economy, 6(1), S. 50-62 |
2014
Autor*in | Titel | Typ | Veröffentlichung |
---|---|---|---|
Weitlaner D. & Kohlbacher M. | Process management practices: organizational (dis-)similarities | Journal | The Service Industries Journal |
Weitlaner D. & Kohlbacher M. | Process Culture and Its Impact on Organizational Performance | Extended Abstract, Präsentation, wissenschaftliche Konferenz | 3rd Economic and Business Review Conference 2014, Ljubljana |
Suter, A., & Weitlaner, D. | Innovation von Organisation und Prozessen: Grazer Ansatz für Organisations- und Prozessgestaltung | Fachzeitschrift | WINGbusiness |
Pergler, E.; Anger, I.; Rößler, T. | A Framework for Value-in-use Predictions Based on Obtaining Non-precise Indicators | Full Paper, Präsentation, wissenschaftliche Konferenz | 25th Central European Conference on Information and intelligent Systems (CECIIS2014), Varazdin |
Weitlaner, D., Grahsl, H.-P., Höber, A., Pergler, E., Ehrenhöfer, C., & Kreuzer, E | Performance journey mapping: Evaluation of a service performance assessment framework | Full Paper, Präsentation, wissenschaftliche Konferenz | Mensch und Computer 2014, München |
Pergler, E., Höber, A., Weitlaner, D.,Grahsl, H.-P., & Ehrenhöfer, C. | Performance journey mapping: A tool-supported framework for service performance assessment in SMEs | Full Paper, Präsentation, wissenschaftliche Konferenz | 23rd International Conference on Information Systems Development (ISD2014), Varazdin |
Meiren, T., Schäfer, A., Sebastiani, R., Jaakkola, E., Weitlaner, D., Edvardsson, B., & Reynoso, J. | Trends and perspectives in new service development | Abstract, Präsentation, wissenschaftliche Konferenz | 23rd Frontiers in Service Conference, Miami |
Pergler, Elisabeth; Adelsberger, Christian; Glatz, Daniela; Schamberger, Rainer | Acceptance of Mobile Payment Service Designs in Complex Ecosystems | Full Paper | Proceedings of The Eighth International Conference on Digital Society (ICDS 2014), March 23-27 2014, Barcelona, Spain |
Weitlaner D., Grahsl H.-P., Schweighofer P. | Evaluating Services and Associated Business Models Using a Multi-Tier Framework | Full Paper, Präsentation, wissenschaftliche Konferenz | Science-to-Business Marketing Conference 2014, Winterthur |
Witell L., Edvardsson B., Jaakola E., Meiren T., Reynoso J., Schäfer A., Sebastiani R., Weitlaner D. | Organizing and managing NSD: A cross-sectional survey of European Companies | Abstract, Präsentation, wissenschaftliche Konferenz | AMA SERVSIG 2014, Thessaloniki |
P. Schweighofer | Bevor es peinlich wird, fragen wir lieber Google - Warum IT-Dienstleistungen von Google, Apple und Co unser Leben bestimmen | Vortrag | TU Graz - Gesellschaftliche Aspekte der Informationstechnologie |