Dieses JR-Zentrum befasst sich mit Plattformen und digitalen Ökosystemen im Zusammenhang mit dem Bereich Wohnen und Leben und erforscht auf interdisziplinäre Art und Weise die dabei auftretenden Dynamiken.
Plattformen und digitale Ökosysteme, kurz „PDE“ („platforms and digital ecosystems“), fungieren u.a. als Vermittler zwischen Anbieter*innen und Kund*innen, um Transaktionen zu erleichtern: Prominente Alltagsbeispiele sind etwa Online-Marktplätze, welche unabhängige Verkäufer*innen mit potentiellen Käufer*innen verbinden, oder Dienste zur Ferienwohnung-Vermittlung, über die sich Urlauber*innen mit Hausbesitzer*innen vernetzen können.
Entwicklungen im Bereich Plattformen und Digitale Ökosysteme (PDE) üben weitreichenden Einfluss auf Geschäftsmodelle und Konsumverhalten aus. Einige der weltweit erfolgreichsten Unternehmen beruhen auf PDEs, was die Relevanz dieser Entwicklung weiter unterstreicht. Nichtsdestotrotz blieben bestimmte Sektoren bislang weitgehend unberührt von Plattform-Dynamiken, v.a. in Europa. Hierbei sticht u.a. der Bereich Wohnen und Leben hervor.
In diesem Bereich existieren nämlich einerseits zahlreiche spezifische Bedürfnisse und dazugehörige Dienstleistungsangebote: Auf den Wohnraum bezogen geht es dabei etwa um dessen Kauf und Verkauf, Finanzierung, Versicherung, Sicherheit, Energieversorgung oder integrierte Smart-Home-Technologien. Im erweiterten Umfeld treten weitere Bedürfnisse, etwa hinsichtlich Mobilität (Individualmobilität sowie ÖPNV), Gesundheitsversorgung, Handel oder Freizeitgestaltung auf. Andererseits werden aber all jene Dienstleistungen aktuell fragmentiert von verschiedenen Anbietern erbracht und wurden bisher auch wissenschaftlich primär im Einzelnen untersucht: Das Potential zur ökosystembasierten Dienstleistungsbündelung wurde hier also bislang weder wirtschaftlich noch in der Forschung voll ausgenutzt. Dies ist insofern bemerkenswert, als dass sich im asiatischen Raum bereits zahlreiche PDE-Anbieter beobachten lassen, die branchen- und unternehmensübergreifend Bedürfnisse gebündelt adressieren.
Genau hier setzt das JR-Zentrum an und erforscht in einem interdisziplinären Ansatz aus drei betriebswirtschaftlichen Perspektiven die Dynamiken im Zusammenhang mit PDEs im Bereich Wohnen und Leben: Die Perspektive des strategischen Managements betrachtet Wettbewerbsstrategie- und Geschäftsmodell-Entwicklung im Kontext von PDEs. Aus der Customer-Management-Perspektive werden Fragen bzgl. Akzeptanz, Experience oder Nutzenwahrnehmung behandelt. Aus Brand-Management-Sicht bringen PDEs Herausforderungen in Hinblick auf Markenpositionierung, Identität und Bekanntheit mit sich – Aspekte, die wiederum das Konsumentenverhalten in digitalen Plattformen und Ökosystemen beeinflussen.
| Autor*in | Titel | Typ | Veröffentlichung |
|---|---|---|---|
| Kerschbaumer, R. H., Kreimer, D., Stoppacher, L., Eisingerich, A. B., & Foscht, T. | Access-based Consumption Models as Sustainable Services: A Consumer Perspective. | Beitrag in Sammelwerk | Buch: Sustainable Service Management: Band 1: Nachhaltigkeit aus Sicht von Kunden und Mitarbeitern |
| Kerschbaumer, R. H., Danglmaier, A., Geier, S., Kappel, D. | Breaking the Taboo: The Role of Online Reviews for Adoption of Online Mental Health Services. | Konferenz-Beitrag | EMAC Annual Conference 2024, Bucharest, Romania |
| Haas-Kotzegger, U., Wibmer, E., Kerschbaumer, R. H., Kappel, D. | Whirlwind warnings: Factors driving consumers to engage in negative eWOM towards brand activism on social media. | Konferenz-Beitrag | EMAC Annual Conference 2024, Bucharest, Romania |
| Kappel, D., Berger, C., Kerschbaumer, R. H., Haas-Kotzegger, U. | Influence of AI-based personalisation of the customer journey on purchase satisfaction – a managerial perspective | Konferenz-Beitrag | 17. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen, Krems, Austria |
| Loibl, W., Jungwirth, G. Kerschbaumer, R. H., Oberzaucher, A. | Should the Whisper AI Tool be used to transcribe German Focus Group Interviews? | Konferenz-Beitrag | 17. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen, Krems, Austria |
| Kerschbaumer, R. H., Danglmaier, A., Geier, S., Kappel, D. | Online reviews as a means to break the taboo in e-mental-health services. | Konferenz-Beitrag | 17. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen, Krems, Austria |
| Haas-Kotzegger, U., Kappel, D., Kerschbaumer, R. H. | Ich in meiner Bubble | Whitepaper | Graz, Online |
| Geier, S., Heckmann, S., Kappel, D., Kerschbaumer, R. H., Loibl, W. | Plattformen und Digitale Ökosysteme als Katalysator für regionale Unternehmen | Podiumsdiskussion | WKO Impulstag 2024, Graz |
| Autor*in | Titel | Typ | Veröffentlichung |
|---|---|---|---|
| Kerschbaumer R. H., Haas-Kotzegger U., Kappel D., Salhenegger-Niamir A. | I Love to Hate You: Brand Attachment, Corporate Crisis Communication, and Brand Forgiveness | Konferenz-Beitrag | Academy of Marketing Science 24th World Marketing Congress, Canterbury, UK |
| Kerschbaumer R. H., Kappel D., Salhenegger-Niamir A., Zorn S. | Corporate Crisis Communication and Brand Forgiveness: The Role of Brand Attachment | Konferenz-Beitrag | EMAC Annual Conference 2023, Odense, Dänemark |
| Kerschbaumer R. H., Haas-Kotzegger U., Upelj B. | Brand Hate and Brand Forgiveness | Vortrag | 16. FH-Forschungsforum, FH St. Pölten |
| Kerschbaumer R. H. | Wie wird mein Unternehmen auf Google gefunden? | Workshop | DIH Süd, Online |
| Haas-Kotzegger U., Heckmann S., Loibl W., Kerschbaumer R. H., Oberzaucher A., Zorn S. | Wer hat Angst vor Daten? | Whitepaper | Graz, Online |
| Autor*in | Titel | Typ | Veröffentlichung |
|---|---|---|---|
| Haas-Kotzegger U., Heckmann S., Kappel D., Kerschbaumer R. H., Zorn S. | Digital Economy – Wie nutzen Unternehmen die Chancen des digitalen Wandels | Whitepaper | Graz, Online |
| Haas-Kotzegger U., Unger V., Reiterer J. | Preparing for the Next Normal: How University Sales Competitions and the Development of Students‘ Sales-Relevant Skills Have Changed Through COVID-19 | Paper | Journal for Advancement of Marketing Education, Volume 29, Special Issue |
| Haas-Kotzegger U., Kappel D. | The Digital Economy – a synthesis and research outlook | Poster | 15. FH-Forschungsforum, FH Kärnten |
| Autor*in | Titel | Typ | Veröffentlichung |
|---|---|---|---|
| Oberzaucher A. | Verkehrsmaßnahmen und Wirtschaft | Podiumsdiskussion | Forum Kloster Gleisdorf |
| Jungwirth G. | Unterstützung bei der Internationalisierung von KMU | Vortrag | Abschluss-Veranstaltung des Interreg-Projektes Go2 Benelux & Scandinavia |
| Jungwirth G. | Innovation und Resilienz bei familiengeführten Welt- und Europamarktführern aus Österreich | Poster | F&E Award, FH CAMPUS 02 |
| Oberzaucher A. | Customer Journey: Analyse und Mapping | Workshop | Österreichische Post AG |
| Haas-Kotzegger U. | Was ist Eye-Tracking? | Zeitungsartikel | Niederösterreichische Nachrichten (NÖN) |
| Autor*in | Titel | Typ | Veröffentlichung |
|---|---|---|---|
| Heckmann S | Die digitale Transformation als Chance für nachhaltige Veränderung im Kundenkontakt | Online-Vortrag | Greentech Cluster |
| Haas-Kotzegger U., Reiterer J., Unger V., Bauer A., | How Sales Competitions Enhance Students’ Interest and Prepare Them for a Career in International Sales | Paper/Beitrag | Annual Conference der Academy of Marketing Science (AMS) |
| Oberzaucher A. | Customer Journey im B2B Sektor | Zeitungsartikel/ Online Beitrag | Medianet.at |
| Jungwirth G., Kremer H. | Hidden Champions – krisenfeste und anpassungsfähige Top-Stars | Beitrag in Sammelwerk | Buch „WeltMeister Österreich“, Das Jahrbuch zum Wirtschaftsstandort, Wien |
Die FH CAMPUS 02 eröffnete am 9. Februar 2026 ihr erstes Josef Ressel Zentrum: Das JR-Zentrum für Plattformen und Digitale Ökosysteme, welches am Department Marketing & Sales angesiedelt ist. Das JR-Zentrum widmet sich den ökonomischen Dynamiken digitaler Plattformen und Ökosysteme und schafft anwendungsorientiertes Wissen für Unternehmen und die gesamte Wirtschaft. Gefördert wird vom Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET), von der Christian Doppler Forschungsgesellschaft und von den drei beteiligten Unternehmenspartnern Raiffeisen Landesbank Steiermark, next-incubator der Energie Steiermark und K1 Group.
Leiter des JR-Zentrum
Senior Post-Doc Researcher, Leiterin des Departments Marketing & Sales
Pre-Doc Researcher
Post-Doc Researcher
ZENTRUMSLEITER